Котел газовий Airfel DigiFEL Premix 23 кВт+Комплект для коаксіального димохода 1000 мм, 60/100+SD FORTE
- В наявності
- Код: SD00051503
37 292 ₴
+380 (99) 388-21-16
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Акційний набір газовий котел Airfel DigiFEL Premix 23 кВт AIRFELDIGIFELPREMIX24 + комплект для коаксіального димоходу Thermo Alliance. Котел газовий Airfel DigiFEL Premix 23 кВт є високоефективним, продуктивним та екологічно чистим газовим обладнанням. Котел оснащується інноваційним пальником із попереднім змішуванням Premix, який забезпечує повне згоряння газової суміші та низький рівень викиду оксиду азоту.
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Airfel |
| Користувальницькі характеристики | |
| Артикул | AIRFELDIGIFELPREMIX242 |
| БРЕНД | Airfel |
| Вага брутто, кг | 38 |
| Вага нетто, кг | 34 |
| Витрата зрідженого газу (G30/G31) (max-min), кг/год | 1,74/0,38 |
| Вітрата природного газу (G20) (max-min), м3/рік | 2,37/0,52 |
| Габарити упаковки (ШхГхВ), мм | 470х840х420 |
| Габаритні розміри виробу (ШхГхВ), мм | 403х345х733 |
| Гарантія | 36 міс. |
| Діаметр підключення димоходу, мм | 60/100 |
| Діаметр підключення контуру ГВП | 1/2" |
| Діаметр підключення контуру опалення | 3/4" |
| Електрична потужність, Вт | 110 |
| Електроживлення, В | 230/50 |
| Ефективність згоряння (92/42/EEC) | **** |
| ККД (80/60 °С), % | 96,4 |
| Клас NOX (викидів оксидів азоту) | 5 |
| Клас захисту | X4D |
| Країна реєстрації бренду | Туреччина |
| Країна-виробник | Туреччина |
| Кількість гарячої води ΔT = 30°K, л/хв | 10 |
| Кількість контурів | 2 |
| Максимальна довжина димоходу (60/100 мм), м | 6 |
| Максимальна температура димових газів, °C | 108 |
| Мoдель | DIGIFELPREMIX24 |
| Мінімальна витрата гарячої води, л/хв | 2,1 |
| Місткість розширювального бака, л | 7 |
| Потужність по опаленню (80/60 °С), кВт | 21,6/4,5 |
| Розташування | Настінний |
| Серія | DigiFEL Premix |
| Температура воді для ГВП (max-min), °C | 40/65 |
| Тип видалення вихлопів | Турбований |
| Тип камери згоряння | Закрита |
| Тип котла | Конденсаційний |
| Тиск на вході LPG (G30/G31), мбар | 30/37 |
| Тиск на вході природного газу (G20), мбар | 20 |
| Тиск у водопроводі (max-min), бар | 10/0,5 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 37 292 ₴










