Характеристики
Основні атрибути | |
---|---|
Виробник | Koer |
Якість води | Чистий |
Кількість швидкостей | 3 |
Конструктивні особливості | |
Клас захисту корпусів електронного устаткування | IP54 |
Матеріал корпусу | Чавун |
Тип ротора | Сухий |
Користувацькі характеристики | |
MAX продуктивність (за хв. напору) (л/хв) | 13,00 |
MAX продуктивність (за хв. напору) (м3/год) | 0,78 |
Вага (кг) | 3,30 |
Вага ящ. | 26,500 |
Гарантійний термін (міс) | 24 |
Діаметр входу 1 (дюйм) | 3/4 |
Діаметр виходу 1 (дюйм) | 3/4 |
Ед. в упак. | 8 |
Ємність конденсатора (мкФ) | 3,50 |
Захист від перегрівання (Вбудований датчик перегрівання) | Да |
Клас термостійкості | B |
Комплектація | Монтажні гайки, кабель |
Максимальна температура довкілля (°C) | 40 |
Максимальна температура робочої рідини (°C) | 45 |
Максимальна кількість забруднень (г/м3) | 0 |
Максимальний статичний тиск (бар) | 10,00 |
Максимальний напір (м) | 10 |
Матеріал вала двигуна | Холоднокатанна неіржавка сталь AISI 304 |
Матеріал обмотки статора | Мідь |
Матеріал робочого колеса | Латунь |
Мінімальна температура робочої рідини (°C) | 5 |
Мінімальний статичний тиск (бар) | 0,20 |
Мoдель | KP.P15-GRS10 |
Потужність, Вт | 90 |
Потужність (кВт) | 0,09 |
Потужність у режимі 1 (P1, Вт) | 90 |
Напруга мережі (V) | 220 |
Об'єм ящ. | 0,055 |
Перекачувані середовища | Чудова вода |
Принцип роботи | Вихровий |
Продуктивність (л/хв) | 13,00 |
Режим роботи | S1, тривалий |
Різь накидної гайки (дюйм) | 1/2 |
Швидкість (об/хв) | 2900 |
Країна бренда | Чехия |
Тип | Вихровий |
Тип приєднання | Нарізне |
Торгова марка | KOER |
Паковання | Картонна коробка |
Частота струму (Гц) | 50 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 2 730 ₴