Характеристики
Основні атрибути | |
---|---|
Виробник | Koer |
Якість води | Чистий |
Користувацькі характеристики | |
MAX продуктивність (за хв. напору) (л/хв) | 40,00 |
MAX продуктивність (за хв. напору) (м3/год) | 2,40 |
MIN продуктивність (за макс. напору) (л/хв) | 5,00 |
Вага (кг) | 13,40 |
Вага ящ. | 13,500 |
Вбудований термозахист | Да |
Висота (мм) | 150 |
Гарантійний термін (міс) | 24 |
Діаметр виходу 1 (дюйм) | 1 |
Діаметр корпусу насоса (мм) | 96 |
Діаметр перекачуваних частинок (мм) | 0,90 |
Довжина (мм) | 740 |
Довжина кабелю (м) | 10,00 |
Ед. в упак. | 1 |
Ємність конденсатора (мкФ) | 45,00 |
Захист від перегрівання (Вбудований датчик перегрівання) | Да |
Клас термостійкості | B |
Комплектація | Пластиковий перехідник для шланга, інструкція, гарантійний талон |
Максимальна глибина занурення (м) | 15 |
Максимальна температура робочої рідини (°C) | 35 |
Максимальна кількість забруднень (г/м3) | 40 |
Максимальний напір (м) | 190 |
Матеріал корпусу | Неіржавка сталь AISI 304 |
Матеріал обмотки статора | Мідь |
Матеріал наголовки | Неіржавка сталь |
Матеріал шнека | Неіржавка сталь |
Мінімальна температура робочої рідини (°C) | 5 |
Потужність, Вт | 1100 |
Потужність (кВт) | 1,10 |
Потужність на валу насоса (P2, ЛС) | 1,50 |
Напруга мережі (V) | 220-240 |
Об'єм ящ. | 0,019 |
Продуктивність (л/хв) | 40,00 |
Продуктивність за максимального ККД (м3/год) | 2,40 |
Р1 Потужність (Вт) | 1300 |
Р2 Потужність (Вт) | 1100 |
Режим роботи | S1, тривалий |
Швидкість (об/хв) | 2850 |
Країна бренда | Чехия |
Тип | Шнековий |
Торгова марка | KOER |
Паковання | Картонна коробка |
Частота струму (Гц) | 50 |
Ширина (мм) | 150 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 5 050 ₴