Тижневий програмований термостат Thermo Alliance HY09-GCWRW підключається до котла за допомогою кабелю та керує процесами увімкнення/вимкнення опалювального приладу по "Сухому Каналу". Блок кімнатного термостата використовується як графічний інтерфейс користувача для визначення та контролю температури в приміщенні. Кабель підключення не входить до комплекту постачання продукції. Функція "Wi-Fi" дозволяє дистанційно керувати пристроєм за допомогою мобільного додатка APP Tuya Smart або Smart Life
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Thermo Alliance |
| Користувальницькі характеристики | |
| Артикул | HY09-GCWRW |
| Вага нетто, кг | 0,1 |
| Вид підключення | Бездротове (RF) (Wi-Fi) |
| Габаритні розміри виробу (ШхГхВ), мм | 129х24х89; 85х28х85 |
| Гарантія | 24 міс. |
| Електроживлення, В | micro usb 5v / 4*AAA |
| Зв'язок з пристроями, Mhz | WiFi2.4G 802.11a/b/g/n |
| Керування | Сенсорне |
| Клас захисту | IP20 |
| Країна реєстрації бренду | Україна |
| Країна-виробник | Китай |
| Максимальна дальність роботи, м | 100 |
| Матеріал | ABS (пластик) |
| Можливість калібрування датчика | (+/- 0.1) |
| Робоча температура, °C | -10...+50 |
| Тип виробу | Тижневий термостат |
| Точність вимірювання температури приміщення, °C | (+/- 0.5) |
Інформація для замовлення
- Ціна: 4 726 ₴







