Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Koer |
| Качество воды | Грязная |
| Конструктивные особенности | |
| Режущая насадка | Да |
| Пользовательские характеристики | |
| MAX продуктивність (при мін. напорі) (м3/год) | 18,00 |
| MAX продуктивність (при мінімальн. напорі) (л/хв) | 300,00 |
| Вес (кг) | 21,80 |
| Вага ящ. | 22.5 |
| Вбудований термозахист | Да |
| Висота (мм) | 270 |
| Гарантійний період (міс) | 24 |
| Довжина (мм) | 460 |
| Довжина кабелю (м) | 10,00 |
| Діаметр виходу 1 (мм) | 50 |
| Діаметр перекачувальних частинок (мм) | 30,00 |
| Захист від перегріву (Вбудований датчик перегріву) | Да |
| Клас термостійкості | F |
| Комплектация | Поглинач вологи, пластиковий перехідник для шланга, інструкція, гарантійний талон |
| Країна бренду | Чехія |
| Максимальна глибина занурення (м) | 5 |
| Максимальна температура робочої рідини (°C) | 40 |
| Максимальний напір (м) | 15 |
| Максимально допустима кількість забруднень (г/м3) | 5000 |
| Материал изделия | Чугун |
| Матеріал обмотки статора | Мідь |
| Материал рабочего колеса | Чугун |
| Матеріал шнека | Нержавіюча сталь |
| Напруга мережі (V) | 220-240 |
| Об'єм ящ. | 0.025 |
| Од. в упак. | 1 |
| Мощность, Вт | 1500 |
| Потужність (кВт) | 1,50 |
| Потужність на валу насоса (P2, ЛС) | 2,00 |
| Продуктивність (л/хв) | 300,00 |
| Продуктивність при максимальному ККД (м3/год) | 18,00 |
| Р1 Потужність (Вт) | 1500 |
| Р2 Потужність (Вт) | 1100 |
| Режим работы | S1, тривалий |
| Тип | Центробежный |
| Тип изделия | Фекальні та каналізаційні насоси |
| Торгова марка | KOER |
| Упаковка | Фанерна коробка |
| Частота струму (Гц) | 50 |
| Швидкість (об/хв) | 2900 |
| Ширина (мм) | 200 |
Информация для заказа
- Цена: 9 251 ₴









