Теплоакумулятор Thermo Alliance TAI-10 1000 (без ізоляції) забезпечить безпечну, оптимальну експлуатацію декількох джерел тепла в одній інженерній системі. Функція пристрою — накопичення, зберігання та передача тепла. Усі патрубки, що виходять з закритого резервуара, забезпечені внутрішньою різьбою. Надлишковий тиск рідкого носія всередині буферного бака повинен бути не більше 3 бар. Підходить як для відкритих, так і для закритих систем. Виріб також виконує роль гідрострілки.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Thermo Alliance |
| Страна производитель | Украина |
| Пользовательские характеристики | |
| Артикул | TAI010000 |
| БРЕНД | Thermo Alliance |
| Вага брутто, кг | 118 |
| Вага нетто, кг | 112 |
| Габаритні розміри виробу (ВхШхГ), мм | 1994х1010х930 |
| Габаритні розміри упаковки (ВхШхГ), мм | 2125х1060х1060 |
| Гарантія | 60 міс |
| Діаметр підключення до системи опалення | 1" 1/2 |
| Діаметр підключення теплообмінника (верх.) | 3/4" |
| Клас енергоефективності | C |
| Комплектация | Монтажне кріплення, інструкція, гарантійний талон |
| Країна реєстрації бренду | Україна |
| Макс. тиск теплообмінника (верх.), бар | 10 |
| Максимальна робоча температура, °C | 95 |
| Максимальна температура теплообменнка (верх.), °C | 100 |
| Максимальний робочий тиск, бар | 3 |
| Матеріал теплообмінника (верх.) | AISI 304 |
| Об‘єм теплообмінника (верх.), л | 4,25 |
| Объем, л | 856 |
| Площа теплообмінника (верх.), м² | 1,4 |
| Порт під ТЕН | 1" 1/2 |
| Порт під термодатчик (рециркуляція) | 1/2" |
| Рознесення підключення | 180 |
| Теплові втрати ΔT=45К, Вт/год | 128 |
| Тип изделия | Теплоакумулятор |
| Тип покриття внутрішнього бака | Без покриття |
| Тип теплообмінника (верх.) | Спіральний |
| Товщина днища, мм | 2 |
| Товщина обичайки, мм | 1,5–2 |
| Товщина теплоізоляції, мм | Без ізоляції |
Информация для заказа
- Цена: 36 162 ₴




