Сучасний водонагрівач Tesy Modeco Cloud 80 л, сухий ТЕН 2,4 кВт (GCV804724DC21ECW) 303207 дає можливість контролювати нагрів води через Інтернет. Для цього слід виконати просте встановлення додатку TESYCloud. Користувач зможе відстежувати роботу пристрою в режимі реального часу, контролювати споживання електроенергії. Керамічний нагрівальний елемент працює безшумно, його легко обслуговувати. Панель управління, яка розташована внизу на корпусі виробу, забезпечена сенсорними кнопками.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Tesy |
| Страна производитель | Болгария |
| Дополнительные характеристики электрических водонагревателей | |
| Количество ТЭНов | 1 |
| Пользовательские характеристики | |
| Smart-управління | Є |
| Артикул | GCV804724DC21ECW |
| Артикул фабрики | 303207 |
| БРЕНД | Tesy |
| Гарантія | 7 років (на бак), 24 міс. (на ел. ч.) |
| Диаметр подключения | 1/2" |
| Електроживлення, В/Гц | 220/50 |
| Предохранительный клапан | Є |
| Комплектация | Водонагрівач,кабель з євровилкою, комплект кріплення, інструкція, гарантійний талон |
| Країна реєстрації бренду | Болгарія |
| Кількість анодів | 1 |
| Максимальний робочий тиск, Мпа | 0,6 |
| Мінімальний робочий тиск, Мпа | 0,05 |
| Объем, л | 80 |
| Потужність ТЕНа (-ів), Вт | 2400 |
| Підведення труб | Нижне |
| Регулятор температуры | Відкритий |
| Серия | Modeсo Cloud |
| Тип ТЕНа | Сухий |
| Тип изделия | Накопичувальний водонагрівач |
| Тип покриття внутрішнього бака | Склокераміка |
| Тип управления | Сенсорний |
| Тип установки | Вертикальний |
| Форма | Цилиндрическая |
Информация для заказа
- Цена: 12 881 ₴



