Водонагрівач Tesy Modeco Cloud 50 л, сухий ТЕН 1,6 кВт (GCV504716DC21ECW) 303206 — це комфортне гаряче водопостачання, можливість віддаленого контролю роботи бойлера через Інтернет, надійність, довговічність, естетичний дизайн. Усередині резервуара стінки, що стикаються з водою, покриті шаром склокераміки. Таке покриття забезпечує високу гігієнічність, захист від корозії (також захисну функцію виконує магнієвий анод). На панелі управління з сенсорними кнопками встановлений LCD-дисплей.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Tesy |
| Страна производитель | Болгария |
| Дополнительные характеристики электрических водонагревателей | |
| Количество ТЭНов | 1 |
| Пользовательские характеристики | |
| Smart-управління | Є |
| Артикул | GCV504716DC21ECW |
| Артикул фабрики | 303206 |
| БРЕНД | Tesy |
| Гарантія | 60 міс. (на бак), 24 міс. (на ел. ч.) |
| Діаметр підключення | 1/2" |
| Електроживлення, В/Гц | 220/50 |
| Запобіжний клапан | Є |
| Зверніть увагу | Нами докладено всіх зусиль для подання точної та правдивої інформації в описі товару. Проте джерелом інформації є виробник. Він залишає за собою право вносити зміни до конструкції виробів та комплектації, які не погіршують якість, без попереднього повідомлення. Тому граничні відхилення від розмірів можуть змінюватись у межах ± 2%. |
| Комплектація | Водонагрівач,кабель з євровилкою, комплект кріплення, інструкція, гарантійний талон |
| Країна реєстрації бренду | Болгарія |
| Максимальний робочий тиск, Мпа | 0,6 |
| Мінімальний робочий тиск, Мпа | 0,05 |
| Об‘єм, л | 50 |
| Потужність ТЕНа (-ів), Вт | 1600 |
| Підведення труб | Нижне |
| Регулятор температури | Відкритий |
| Серія | Modeсo Cloud |
| Тип ТЕНа | Сухий |
| Тип виробу | Накопичувальний водонагрівач |
| Тип покриття внутрішнього бака | Склокераміка |
| Тип управління | Сенсорний |
| Тип установки | Вертикальний |
| Форма | Циліндрична |
Информация для заказа
- Цена: 11 201 ₴



